Información adicional
| Sustancia activa | Salbutamol | 
|---|---|
| Presión arterial | Puede causar aumentos transitorios de la presión arterial. | 
| Efectos secundarios | Temblor, dolor de cabeza, palpitaciones, frecuencia cardíaca rápida. | 
| Efectos | Relajación del músculo liso bronquial, aumento del flujo de aire a los pulmones. | 
| Dosis (deportiva) | No aplicable ya que el salbutamol se utiliza principalmente con fines médicos. | 
| Dosis (médica) | 2-4 mg por vía oral o 100-200 mcg por inhalación cada 4-6 horas | 
| Vida media | 4 a 6 horas | 
| Acción principal | Broncodilatación | 
| Clase de sustancia | Agonista beta2-adrenérgico | 
| Fórmula | C13H21NO3 | 
| Nombre químico | (RS)-4-(2-(terc-butilamino)-1-hidroxietil)-2-(hidroximetil)fenol | 
| Nombre comercial | Ventolin, Proventil, Albuterol | 
| DEPÓSITO | Almacén internacional 1 | 
| También conocido como | Albuterol (USAN) | 
| Prueba de laboratorio | Detección mediante análisis de orina con fines antidopaje | 
| Aromatización | No | 
| Hepatotoxicidad | No | 
| HBR | No | 
| Retención de agua | No | 
| Acné | No | 
| Dosificación | 10-20 mg/día | 
| Clasificación | Agonista beta-2 | 
| Vida media activa | 6 horas | 
| Uso en deportes | Prohibido por encima de ciertos umbrales por las agencias antidopaje, utilizado para el tratamiento del asma en atletas con una exención de uso terapéutico. | 
| Fabricante | Cipla | 







Valoraciones
No hay valoraciones aún.