Información adicional
| Sustancia activa | Andarina | 
|---|---|
| Presión arterial | Sin impacto significativo | 
| Efectos secundarios | Alteraciones visuales, niveles reducidos de testosterona, toxicidad hepática. | 
| Efectos | Aumento de la masa muscular, la fuerza y la densidad ósea. | 
| Dosis (deportiva) | 25-50 mg por día | 
| Dosis (médica) | No aprobado médicamente | 
| Vida media | 4-6 horas | 
| Acción principal | agonista del receptor de andrógenos | 
| Clase de sustancia | Modulador selectivo del receptor de andrógenos (SARM) | 
| Fórmula | C19H18F3N3O6 | 
| Nombre químico | S-3-(4-acetilamino-fenoxi)-2-hidroxi-2-metil-N-(4-nitro-3-trifluorometil-fenil)-propionamida | 
| Nombre comercial | Andarine, S4 | 
| DEPÓSITO | Almacén 2 de EE. UU. | 
| También conocido como | S4, GTX-007 | 
| Prueba de laboratorio | Ver documento | 
| Aromatización | No | 
| Hepatotoxicidad | No | 
| HBR | No | 
| Retención de agua | No | 
| Acné | No | 
| Dosificación | 50-75 mg/día | 
| Clasificación | SARM | 
| Vida media activa | 4-6 horas | 
| Uso en deportes | Mejora del rendimiento en el culturismo y el atletismo | 
| Fabricante | Spectre Labs | 







Valoraciones
No hay valoraciones aún.